Dem støttede vi 2024-2025.
Klubben uddelte 150.000 kr. til flg.:
| KFUM spejderne Andst | Tanzibarn |
| DKM | Reden Esbjerg |
| KFUM & K Sydvest | Landbomuseet |
| Krisecenter Kolding | Menighedsplejen |
| Cafe Paraplyen | KFUM & K |
| Spejderne Hjarup | MAF |
| DLM | Mercy Ship |
| New Life | Nødhjælp |
| DFS Lunderskov | Soldatermission |
| Børnelejr KFUM & K | Aktivitetshuset |
| Teenweekend | Wutomi Agri |
| Dansk Nødhjælp | Agabe |
| Wycliffe | Regionsprojekter |
| Børnehøjskolen | Ikuru |
Dem støttede vi 2023 - 2024
Klubben uddelte ialt 133.950 kr. til følgende:
| KFUM & K Sydvest | Ikurei |
| DFS Lyngsbo | Wuotomi Agroi |
| Sømandsmissionen | Global Hope |
| Børnelejr | Regionsprojekter |
| Landbomuseet | Oase Kirken |
| Menighedsplejen Skanderup | Brødremenigheden |
| Ungdomshuset, Lunderskov | Gademix, Kolding |
| KFUM & K Børnejulefrokost | KFUM & K Trekanten |
| Soldatermission | Kolding Krisecenter |
Dem støttede vi 2022 - 2023
Klubben uddelte ialt 189.500 kr. til følgende:
| Regionsprojekter | Spejder Jamboree deltagelse |
| KFUM & K Sydvest | Gademix |
| Børnelejr | Børne Højskolen i Kolding |
| KFUM & K Trekanten | FDF 100 år |
| Søndagsskolen | Global Hope |
| Landbomuseet | KFUM & K Danmark |
| Bække spejderne | AZIECO |
| Røde Kors hjælp til Ukraine og Jordskælvsramte i Tyrkiet | Menighedsplejen Skanderup Kirke |
| Wuotomi Agri | Seniorer uden grænser |
| Make Them Smile | KFUM spejderne Egtved |
| KFUM spejderne Andst | Børnesommerlejr |
Dem støttede vi 2021-2022
Klubben uddelte ialt 131.173 kr. til følgende:
| KFUM & K distrikt Syd | Gambia udviklingsstøtte kvindegruppe |
| KFUM & K distrikt Sydvest | Skanderup Menighed julehjælp |
| Børnelejr | Lurendal bord/bænkesæt |
| KFUM & K distrikt Trekanten | Hjarup Spejderne bord/bænkesæt |
| Søndagsskolen | KFUM % K events |
| Landbomuseet | Mellerupcentret - 2 døre udskiftes |
| Kolding Børnehøjskole | Vamdrup Spejderne - bålhytte |
| Y`s Men`s bevægelsens Regionsprojekter | KFUM`S soldatermission |
| Røde Kors, hjælp til Ukraine |
Dem støttede vi 2020-2021
Klubben uddelte ialt 105.325 kr. til følgende:
| Hjerneskadeforeningen | Danmission |
| Skanderup Menighed (Julehjælp) | Landbomuseet |
| KFUM og KFUK (Events) | Hope and Future |
| Kolding Krisecenter | Regionsprojekter Y`s Men |
| Dansk Kirkelig Mediecenter | KFUM`s Soldatermission |
| Byggeri i Kenya | Børnehjemsbørn Indonesien |
| Lunderskobv Boldklub (Kunstgræsbane) | Distrikt Trekanten |
Dem støttede vi 2019-2020
Klubben uddelte ialt 62.000 kr. til følgende:
| Krisecenter Kolding | Kirkens Julehjælp |
| Hjerneskadeforeningen | Dansk balkan Mission |
| Promissio -Etiopien | KFUM-spejderne i Andst |
| Senior uden grænser | Regions projekter |
| Ungdom med opgave | Teenklubben |
| Wutomi Agri | Hjertegruppen i Andst |
| Distrikskonsulent KFUM & K | Skanderup Sogns Meninghed |
| Lyngsbo | Landbomuseet |
| KFUM & K |
Dem støttede vi 2018-2019
Klubben uddelte ialt 119.000 kr. til følgende:
| Søndagsskolen | DKM-film om pinsen | |||
| Lydavisen | Make Them Smile i Kenya | |||
| Børn på Lyngsbo | Hope and Future | |||
| Kfum spejderne Vamdrup | Ungdomshuset | |||
| Landbomusset | KFUM´s Idrætsforbund | |||
| Teen Event | Børnehjem i Kenya | |||
| Menighedsplejen | KFUM spejderne i Hjarup | |||
| Regionen | Søstermenighed i Bagdad | |||
| KFUM & K | Hjertegruppen i Andst | |||
| Promisio | Gademix i Kolding | |||
| Tværkulturel sommerlejr | KFUM & KFUK Distrikskonsul. | |||
| Fremtid og håb | KFUM`s soldaterhjem | |||
| KFUK`s sociale arbejde | ||||
Dem støttede vi 2017-2018
Klubben uddelte ialt 116.000 kr til følgende:
Søndagsskolen & Lyngsbo
Lanbomusseet
Jordrup og Bække/Gesten spejdere
Tværkulturel sommerlejr
KFUM børnefestival, KFUM 6 K Trekanten & Teensommerlejr
Lunderskov Lyd Avis
Legetøj til Indien
Senior uden grænser
Frivilliggruppen Lunderskov
Hjerneskadeforeningen
Dansk Balkan Mission og Soldatermission
Læger uden grænser
Hope and Future